Hold the press
Composing today's page…
Vol. 1, No. 232Thursday, August 20, 2026Free edition
Hold the press
Composing today's page…
Soccer / Europe
Thursday, August 20, 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | 7 - 0 - 1 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | 7 - 0 - 1 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | 6 - 1 - 1 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | 5 - 2 - 1 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | 5 - 2 - 1 |
| 6 | Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | 5 - 2 - 1 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | 5 - 2 - 1 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | 5 - 1 - 2 |
| 9 | Racing Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | 5 - 1 - 2 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | 4 - 3 - 1 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | 5 - 0 - 3 |
| 12 | Ferencvaros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | 4 - 3 - 1 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | 4 - 2 - 2 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | 3 - 5 - 0 |
| 15 | Red Star Belgrade | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | 4 - 2 - 2 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | 4 - 1 - 3 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | 3 - 3 - 2 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | 4 - 0 - 4 |
| 19 | Fenerbahce | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | 3 - 3 - 2 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | 3 - 3 - 2 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | 3 - 2 - 3 |
| 22 | Ludogorets Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | 3 - 1 - 4 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | 3 - 1 - 4 |
| 24 | SK Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 2 - 3 - 3 |
| 25 | Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | 3 - 0 - 5 |
| 26 | SK Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | 2 - 1 - 5 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | 2 - 1 - 5 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | 2 - 1 - 5 |
| 29 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | 2 - 0 - 6 |
| 30 | FC Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | 2 - 0 - 6 |
| 31 | RB Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | 2 - 0 - 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | 1 - 1 - 6 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | 1 - 0 - 7 |
| 34 | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | 0 - 1 - 7 |
| 35 | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0 - 1 - 7 |
| 36 | Maccabi Tel-Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | 0 - 1 - 7 |
| Player | G |
|---|---|
| 1. Igor Jesus, NFO | 7 |
| 2. Petar Stanic, LUD | 7 |
| 3. Antony, BET | 6 |
| 4. Kerem Aktürkoglu, FEN | 6 |
| 5. Vincenzo Grifo, SCF | 5 |
| Player | A |
|---|---|
| 1. Emiliano Buendía, AVL | 6 |
| 2. Deniz Undav, VFB | 6 |
| 3. Morgan Rogers, AVL | 5 |
| 4. Vincenzo Grifo, SCF | 4 |
| 5. Víctor Gómez, SCB | 4 |
| Player | S |
|---|---|
| 1. Elias Ólafsson, MID | 47 |
| 2. Noah Atubolu, SCF | 42 |
| 3. Lukás Hornícek, SCB | 42 |
| 4. Matias Dyngeland, SKBR | 37 |
| 5. Jari De Busser, GAE | 37 |
| Player | ST |
|---|---|
| 1. Igor Jesus, NFO |
| 16 |
| 2. Ollie Watkins, AVL | 14 |
| 3. Petar Stanic, LUD | 14 |
| 4. Morgan Gibbs-White, NFO | 13 |
| 5. Federico Bernardeschi, BOL | 13 |
No matches in this window.
No matches in this window.
No fixtures posted.