Hold the press
Composing today's page…
Vol. 1, No. 231Wednesday, August 19, 2026Free edition
Hold the press
Composing today's page…
Hockey digest
Wednesday, August 19, 2026
Figures as of 8:36 PM EDT
NHL division tables, season leaders, last night, and tonight. Puck drops in Eastern Time. Line scores and scoring plays on the match sheet.
2026-27
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 288 | 241 | +47 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 290 | 231 | +59 |
| 3 | Montreal Canadiens | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 283 | 256 | +27 |
| 4 | Boston Bruins | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 272 | 250 | +22 |
| 5 | Ottawa Senators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 278 | 246 | +32 |
| 6 | Detroit Red Wings | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 241 | 258 | -17 |
| 7 | Florida Panthers | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 251 | 276 | -25 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 253 | 299 | -46 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 296 | 240 | +56 |
| 2 | Pittsburgh Penguins | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 293 | 268 | +25 |
| 3 | Philadelphia Flyers | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 250 | 243 | +7 |
| 4 | Washington Capitals | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 263 | 244 | +19 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 253 | 253 | 0 |
| 6 | New York Islanders | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 233 | 241 | -8 |
| 7 | New Jersey Devils | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 230 | 254 | -24 |
| 8 | New York Rangers | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 238 | 250 | -12 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 279 | 226 | +53 |
| 2 | Minnesota Wild | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 272 | 240 | +32 |
| 3 | Utah Mammoth | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 268 | 240 | +28 |
| 4 | St. Louis Blues | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 231 | 258 | -27 |
| 5 | Nashville Predators | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 247 | 269 | -22 |
| 6 | Winnipeg Jets | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 231 | 260 | -29 |
| 7 | Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 213 | 275 | -62 |
| 8 | Colorado Avalanche | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 302 | 203 | +99 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 265 | 250 | +15 |
| 2 | Edmonton Oilers | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 282 | 269 | +13 |
| 3 | Anaheim Ducks | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 273 | 288 | -15 |
| 4 | Los Angeles Kings | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 225 | 247 | -22 |
| 5 | San Jose Sharks | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 251 | 292 | -41 |
| 6 | Seattle Kraken | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 226 | 263 | -37 |
| 7 | Calgary Flames | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 212 | 259 | -47 |
| 8 | Vancouver Canucks | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 216 | 316 | -100 |
| Player | G |
|---|---|
| 1. Nathan MacKinnon, COL | 53 |
| 2. Cole Caufield, MTL | 51 |
| 3. Connor McDavid, EDM | 48 |
| 4. Macklin Celebrini, SJ | 45 |
| 5. Jason Robertson, DAL | 45 |
| Player | A |
|---|---|
| 1. Connor McDavid, EDM | 90 |
| 2. Nikita Kucherov, TB | 86 |
| 3. Nathan MacKinnon, COL | 74 |
| 4. Evan Bouchard, EDM | 74 |
| 5. Nick Suzuki, MTL | 72 |
| Player | PTS |
|---|---|
| 1. Connor McDavid, EDM | 138 |
| 2. Nikita Kucherov, TB | 130 |
| 3. Nathan MacKinnon, COL | 127 |
| 4. Macklin Celebrini, SJ | 115 |
| 5. Mark Scheifele, WPG | 103 |
| Player | +/- |
|---|---|
| 1. Nathan MacKinnon, COL |
| 57 |
| 2. Martin Necas, COL | 47 |
| 3. Nikita Kucherov, TB | 43 |
| 4. Sam Malinski, COL | 43 |
| 5. Josh Manson, COL | 42 |
| Player | W |
|---|---|
| 1. Andrei Vasilevskiy, TB | 39 |
| 2. Karel Vejmelka, UTA | 38 |
| 3. Jake Oettinger, DAL | 35 |
| 4. Scott Wedgewood, COL | 31 |
| 5. Logan Thompson, WSH | 31 |
| Player | SV% |
|---|---|
| 1. Scott Wedgewood, COL | .921 |
| 2. Jesper Wallstedt, MIN | .916 |
| 3. Andrei Vasilevskiy, TB | .912 |
| 4. Igor Shesterkin, NYR | .912 |
| 5. Logan Thompson, WSH | .912 |
| Player | GAA |
|---|---|
| 1. Scott Wedgewood, COL | 2.02 |
| 2. Andrei Vasilevskiy, TB | 2.31 |
| 3. Dan Vladar, PHI | 2.42 |
| 4. Casey DeSmith, DAL | 2.43 |
| 5. Logan Thompson, WSH | 2.44 |