Portland Trail Blazers 119, London Lions 66
NBA preseason · Moda Center · Att: 5397
1 2 3 4 LON 21 12 16 17 — 66 POR 34 38 28 19 — 119
| FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Lions | 23-76 | 7-33 | 13-18 | 32 | 15 | 22 |
| Portland Trail Blazers | 45-80 | 16-34 | 13-16 | 51 | 32 | 19 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Lewis | 22 | 13 | 5 | 0 | 4-8 | 2-4 | 3-4 | -25 |
| Joel Scott | 26 | 8 | 1 | 1 | 3-10 | 0-4 | 2-4 | -28 |
| Keenan Evans | 20 | 7 | 3 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | -45 |
| Tarik Phillip | 18 | 3 | 0 | 2 | 0-8 | 0-5 | 3-4 | -14 |
| Thomas Kennedy | 20 | 4 | 6 | 3 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | -32 |
| Mo Soluade | 24 | 2 | 3 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | -34 |
| Deane Williams | 21 | 4 | 3 | 0 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | -18 |
| Devante Adams | 24 | 12 | 2 | 4 | 5-12 | 2-3 | 0-0 | -14 |
| Ethan Price | 23 | 8 | 2 | 2 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -20 |
| Joshua O'Garro | 11 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| Emilis Zibuda | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -8 |
| Landrius Horton | 25 | 5 | 4 | 2 | 1-7 | 0-3 | 3-3 | -18 |
| Ade Adebayo | ||||||||
| Aaryn Rai |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 15 | 14 | 2 | 3 | 4-7 | 2-5 | 4-4 | +16 |
| Deni Avdija | 17 | 9 | 5 | 4 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | +44 |
| Donovan Clingan | 15 | 11 | 6 | 1 | 5-7 | 0-1 | 1-1 | +33 |
| Jrue Holiday | 15 | 6 | 5 | 3 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | +38 |
| Ja Morant | 14 | 5 | 0 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | +20 |
| John Tonje | 19 | 1 | 2 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | +1 |
| Jeremy Sochan | 21 | 8 | 8 | 2 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +11 |
| Micah Potter | 17 | 7 | 2 | 0 | 3-8 | 0-3 | 1-1 | -1 |
| Branden Carlson | 14 | 3 | 4 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -4 |
| Yang Hansen | 21 | 13 | 4 | 4 | 6-8 |