NEC Nijmegen 0, Excelsior 0
Eredivisie · Goffertstadion
EXC — 0 NEC — 0
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior | / | ||||||
| NEC | / |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|
Vol. 1, No. 231Wednesday, August 19, 2026Free edition
Hold the press
Composing today's page…
Soccer / Europe
Wednesday, August 19, 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | FC Groningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 4 | Fortuna Sittard | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 5 | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 6 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Heerenveen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 9 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 10 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 15 | PEC Zwolle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 16 | ADO Den Haag | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 17 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 18 | SC Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Player | G |
|---|---|
| 1. Thom Van Bergen, GRO | 2 |
| 2. Sören Tengstedt, GAE | 2 |
| 3. Brynjólfur Willumsson, GRO | 2 |
| 4. Kaj Sierhuis, NEC | 2 |
| 5. Noah Naujoks, EXC | 2 |
| Player | A |
|---|---|
| 1. Mathis Suray, GAE | 2 |
| 2. Irakli Yegoian, EXC | 2 |
| 3. Mateo Chávez, AZ | 2 |
| 4. Simon Janssen, EXC | 2 |
| 5. Kees Smit, AZ | 2 |
| Player | S |
|---|---|
| 1. Kilian Nikiema, ADO | 12 |
| 2. Jasper Schendelaar, PEC | 12 |
| 3. Mattijs Branderhorst, FOR | 10 |
| 4. Thijs Jansen, CAM | 9 |
| 5. Etienne Vaessen, GRO | 9 |
| Player | ST |
|---|---|
| 1. Thom Van Bergen |
No matches in this window.
Eredivisie · Goffertstadion
EXC — 0 NEC — 0
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior | / | ||||||
| NEC | / |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|
Eredivisie · Johan Cruijff Arena · Att: 54239 · Ref: Alex Bos
HEE 1 1 — 2 AJA 2 0 — 2
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heerenveen | 14 | 8 | 46.1 | 462 | 10 | 2 | 1/0 |
| Ajax | 23 | 4 | 53.9 | 517 | 8 | 7 | 3/0 |
| 6 |
| 2. Brynjólfur Willumsson, GRO | 5 |
| 3. Victor Edvardsen, GAE | 4 |
| 4. Jacob Trenskow, HEE | 4 |
| 5. Ole Romeny, FOR | 4 |
Scoring
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André ter Stegen | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Youri Baas | CD-L | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Aaron Bouwman * | CD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Caio Henrique | LB | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Lucas Rosa * | RB | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Oscar Gloukh | AM | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Youri Regeer * | LM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Davy Klaassen | RM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kasper Dolberg | F | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 68 | Abdellah Ouazane | AM-L | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | Steven Berghuis | AM-R | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Substitutes | ||||||
| 38 | Marcos Leonardo | SUB | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Maher Carrizo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Owen Wijndal | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joeri Heerkens | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jorthy Mokio | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anton Gaaei | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tolu Arokodare | SUB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Maarten Paes | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kou Itakura | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dies Janse | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julian Brandt | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oliver Edvardsen | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bernt Klaverboer | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maas Willemsen | CD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sam Kersten | CD-R | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Vasilios Zagaritis | LB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Oliver Braude | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ringo Meerveld | AM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Dirk Proper | LM | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Marcus Linday | RM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dylan Vente | F | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Luca Oyen | AM-L | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jacob Trenskow * | AM-R | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Substitutes | ||||||
| 8 | Luuk Brouwers | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Timo Schreuder | SUB | 0 | |||
Eredivisie · De Grolsch Veste · Att: 29500 · Ref: Allard Lindhout
PEC 1 0 — 1 TWE 1 2 — 3
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEC Zwolle | 8 | 3 | 31.5 | 285 | 6 | 3 | 0/0 |
| FC Twente | 27 | 10 | 68.5 | 614 | 11 | 6 | 0/0 |
Scoring
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Unnerstall | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ruud Nijstad | CD-L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Robin Pröpper | CD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aske Adelgaard | LB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bart van Rooij | RB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Daan Rots | AM | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 42 | Daouda Weidmann | LM | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Ramiz Zerrouki | RM | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Wout Weghorst | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Sondre Ørjasaeter | AM-L | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Marko Pjaca | AM-R | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Substitutes | ||||||
| 12 | Guilherme Peixoto | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristian Hlynsson | SUB | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | Joel Drommel | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mathias Kjølø | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lucas Vennegoor Of Hesselink | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krzysztof Kurowski | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Younes Taha | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas van den Belt | SUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Filip Thorvaldsen | SUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Naci Ünüvar | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sam Lammers | SUB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Remko Pasveer | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Schendelaar | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nick Viergever | CD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Simon Graves | CD-R | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Damian Van Der Haar | LB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Olivier Aertssen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Thijs Oosting | AM | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tobias Sommer | LM | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Ryan Thomas | RM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Koen Kostons | F | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Elias Sörensen | AM-L | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Dylan Mbayo | AM-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitutes | ||||||
| 26 | Jadiel Pereira Da Gama | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Reiziger | |||||
Eredivisie · De Kuip · Att: 47500 · Ref: Joey Kooij
GAE 0 2 — 2 FEY 2 0 — 2
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | 14 | 6 | 46.8 | 425 | 8 | 6 | 0/0 |
| Feyenoord | 27 | 6 | 53.2 | 485 | 3 | 6 | 0/0 |
Scoring
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjark Ernst | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jerry St. Juste | CD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tsuyoshi Watanabe | CD-R | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Mika Mármol | LB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Givairo Read | RB | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Charles Vanhoutte | CM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luciano Valente | LM | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Gjivai Zechiël | RM | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Ayase Ueda | F | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | Gaoussou Diarra | LF | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | Anis Hadj Moussa | RF | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Substitutes | ||||||
| 22 | Tobias van den Elshout | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sem Steijn | SUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Jivayno Zinhagel | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mats Deijl | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Shaqueel Van Persie | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thijs Kraaijeveld | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gonçalo Borges | SUB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Oussama Targhaline | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jordan Lotomba | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tijme Wessels | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nacho Ferri | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Liam Bossin | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Haug | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joris Kramer | CD-L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Giovanni van Zwam | CD-R | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Dean James | LB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alfons Sampsted | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Edvardsen | AM | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 34 | Yassir Rahmouni | LM | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Evert Linthorst | RM | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Erik Flataker | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mathis Suray | AM-L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sören Tengstedt | AM-R | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Substitutes | ||||||
| 23 | Thibo Baeten | SUB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Dani Tijman | SUB | 0 | |||
Eredivisie · ADO Den Haag Stadium · Att: 13459 · Ref: Jeroen Manschot
GRO 3 1 — 4 ADO 0 1 — 1
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Groningen | 17 | 14 | 45.1 | 410 | 11 | 2 | 1/0 |
| ADO Den Haag | 10 | 4 | 54.9 | 489 | 11 | 5 | 0/0 |
Scoring
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Nikiema | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matteo Waem | CD-L | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Pascal Mulder | CD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sekou Sylla | LB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Milan Hokke | RB | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Juho Kilo | CM-L | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Jan Zamburek | CM-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Illaijh De Ruijter | LM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daryl van Mieghem | RM | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Yannick Eduardo | CF-L | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Jesse Bal | CF-R | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitutes | ||||||
| 29 | Alexander Veselov | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dani Van Loenen | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lasse Wilhelm | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luka Reischl | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niclas Thiede | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Othniël Raterink | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Finn De Bruin | SUB | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Mylian Jimenez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nigel Thomas | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sanyika Bergtop | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sem Eekhout | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evan Rottier | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Vaessen | G | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Elvis Laan | CD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thijmen Blokzijl | CD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wouter Prins | LB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jorg Schreuders | RB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Thom Van Bergen | AM | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 18 | Tygo Land | LM | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tika De Jonge | RM | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Brynjólfur Willumsson | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Pelle Clement | AM-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Van Der Werff * | AM-R | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Substitutes | ||||||
| 13 | Lovro Štubljar | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacob Ondrejka | |||||
Eredivisie · Fortuna Sittard Stadion · Att: 9547 · Ref: Martin van den Kerkhof
CAM 1 0 — 1 FOR 2 1 — 3
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambuur | 19 | 7 | 64 | 514 | 9 | 7 | 2/0 |
| Fortuna | 17 | 7 | 36 | 291 | 10 | 6 | 0/0 |
Scoring
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Mattijs Branderhorst | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Syb van Ottele | CD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Justin Hubner | CD-L | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Ivo Pinto | CD-R | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Yassin Oukili | CM-L | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Philip Brittijn | CM-R | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Jasper Dahlhaus | LM | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Siebe Wylin | RM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lequincio Zeefuik | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | Ole Romeny | CF-L | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Mohamed Ihattaren | CF-R | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Substitutes | ||||||
| 35 | Kevin Van Burgsteden | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kaylen Reitmaier | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luuk Koopmans | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ganni Buyukhan | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Edouard Michut | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anthony Descotte | SUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Shiloh ’t Zand | SUB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Nick De Groot | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Moussa Gbemou | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Jansen | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jamal Amofa | CD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ismaël Baouf | CD-R | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lucas Jetten * | LB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Morgan Costarelli | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Skye Vink | CM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicky Souren * | LM | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Rafik El Arguioui | RM | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Sami Bouhoudane | F | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | Ilyes Hamache | LF | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | Iwan Henstra | RF | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Substitutes | ||||||
| 21 | Jasper Meijster | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolas Binder | SUB | 0 | |||
Eredivisie · Stadion Woudestein · Att: 4600 · Ref: Marc Nagtegaal
PSV 1 1 — 2 EXC 0 1 — 1
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV | 20 | 8 | 58.9 | 607 | 3 | 7 | 0/0 |
| Excelsior | 5 | 2 | 41.1 | 427 | 9 | 1 | 1/0 |
Scoring
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Gassel | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Plug * | CD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Casper Widell | CD-R | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Simon Janssen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rick Meissen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lennard Hartjes | CM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Van Vianen | LM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Irakli Yegoian | RM | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | David Garden | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ilano Silva Timas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aymen Sliti | RF | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitutes | ||||||
| 30 | Alireza Jahanbakhsh | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yacqub Hassan Muse Finey | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nesto Groen | SUB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mario Dominguez | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nolan Martens | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Guilliano Cairo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valentin Sulzbacher | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Celton Biai | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Osman Turay | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stan Hendrikx | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Matej Kovár | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Armando Obispo | CD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryan Flamingo | CD-R | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Mauro Júnior | LB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Sergiño Dest | RB | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Joey Veerman | CM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paul Wanner | LM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Guus Til | RM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ricardo Pepi | F | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Ruben Van Bommel | LF | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ivan Perisic | RF | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Substitutes | ||||||
| 41 | Khadim Ngom | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Esmir Bajraktarevic | SUB | 0 | 0 | ||
Eredivisie · Stadion Galgenwaard · Att: 22738 · Ref: Danny Makkelie
AZ 1 3 — 4 UTR 0 1 — 1
| Shots | On goal | Poss | Passes | Fouls | Corners | Y/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ Alkmaar | 24 | 9 | 52.2 | 412 | 14 | 9 | 2/0 |
| FC Utrecht | 8 | 2 | 47.8 | 371 | 23 | 3 | 4/0 |
Scoring
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasilios Barkas | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mike Eerdhuijzen | CD-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Siebe Horemans | CD-R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arthur Zagre * | LB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niklas Vesterlund | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dani de Wit | AM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guus Offerhaus * | LM | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Ferdinand Pohl * | RM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artem Stepanov * | F | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Yoann Cathline | AM-L | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ángel Alarcón | AM-R | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Substitutes | ||||||
| 25 | Michael Brouwer | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Neville Nwankwo | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zidane Iqbal | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kevin Paredes | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joris van Overeem | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matisse Didden | SUB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Kevin Gadellaa | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Emmanuel Owen | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Davy van den Berg | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Min | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Per Kloosterboer | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adrian Blake | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Pos | G | A | SH | SOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jari De Busser | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lewis Schouten | CD-L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Wouter Goes | CD-R | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mateo Chávez * | LB | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Elijah Dijkstra | RB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kees Smit | AM | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Peer Koopmeiners | LM | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Dave Kwakman | RM | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 35 | Mexx Meerdink | F | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Ro-Zangelo Daal | AM-L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Weslley Patati * | AM-R | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Substitutes | ||||||
| 12 | Hobie Verhulst | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Hessel De Wit | SUB | 0 | |||
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 41 | Jimte Scholten | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lanroy Machine | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nikolai Hopland | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maxence Rivera | SUB | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 47 | Kirayno Schaken | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andries Noppert | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nolhan Courtens | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Darling Bladi | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hristiyan Petrov | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Levi Smans | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | Tijs Velthuis | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Dylan Ruward | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Givaro Rahajaän | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nick Fichtinger | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gilles Van Der Wal | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tom De Graaff | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ibrahim Cissoko | SUB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Duke Verduin | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Odysseus Velanas | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Bürger | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22 | Nick Marsman | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ofosu Boakye | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Siira Sivertsen | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eus Waayers | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Richonell Margaret | SUB | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Nando Verdoni | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stefan Ingi Sigurdarson | SUB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Calvin Twigt | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUB |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 16 | Alvin Vilhelm Valdemar Nordin | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikolas Brandis | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Travis Hearnes | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nils Eggens | SUB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Márk Csinger | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jesper Mosselaar | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jismerai Dillema | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rijk Janse | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
